Ma trận đề & độ khó
- Nhận biết 5 (22.7%)
- Thông hiểu 8 (36.4%)
- Vận dụng 8 (36.4%)
- Vận dụng cao 1 (4.5%)
| Chương & chủ đề | NB | TH | VD | VDC | Câu | Tỉ lệ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quan hệ song song trong không gian | 1 | 1 | 4 | · | 6 | 27.3% |
| Các cách xác định mặt phẳng | · | · | 1 | · | 1 | 4.5% |
| Giao tuyến của hai mặt phẳng và giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng | · | · | 1 | · | 1 | 4.5% |
| Hai mặt phẳng song song | 1 | · | · | · | 1 | 4.5% |
| Hai đường thẳng song song | · | · | 1 | · | 1 | 4.5% |
| Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian | · | · | 1 | · | 1 | 4.5% |
| Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian | · | 1 | · | · | 1 | 4.5% |
| Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân | 1 | 1 | · | 1 | 3 | 13.6% |
| Cấp số cộng và số hạng tổng quát | · | 1 | · | · | 1 | 4.5% |
| Dãy số hữu hạn, dãy số vô hạn và các cách cho dãy số | 1 | · | · | · | 1 | 4.5% |
| Tổng n số hạng đầu của cấp số cộng | · | · | · | 1 | 1 | 4.5% |
| Hàm số mũ và hàm số lôgarit | 2 | 1 | · | · | 3 | 13.6% |
| Hàm số lôgarit và đồ thị | 1 | · | · | · | 1 | 4.5% |
| Hàm số mũ và đồ thị | 1 | · | · | · | 1 | 4.5% |
| Lũy thừa với số mũ nguyên, hữu tỉ và thực | · | 1 | · | · | 1 | 4.5% |
| Quan hệ vuông góc trong không gian | · | 2 | 1 | · | 3 | 13.6% |
| Góc nhị diện và góc phẳng nhị diện | · | · | 1 | · | 1 | 4.5% |
| Hai đường thẳng vuông góc | · | 1 | · | · | 1 | 4.5% |
| Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng và mặt phẳng | · | 1 | · | · | 1 | 4.5% |
| Giới hạn và hàm số liên tục | 1 | 1 | · | · | 2 | 9.1% |
| Các phép toán về giới hạn hàm số | 1 | · | · | · | 1 | 4.5% |
| Tính liên tục của các hàm số sơ cấp và các phép toán trên hàm liên tục | · | 1 | · | · | 1 | 4.5% |
| Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác | · | · | 2 | · | 2 | 9.1% |
| Công thức biến đổi tích thành tổng và tổng thành tích | · | · | 1 | · | 1 | 4.5% |
| Phương trình lượng giác cơ bản | · | · | 1 | · | 1 | 4.5% |
| Các quy tắc tính xác suất | · | · | 1 | · | 1 | 4.5% |
| Tính xác suất bằng phương pháp tổ hợp | · | · | 1 | · | 1 | 4.5% |
| Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm | · | 1 | · | · | 1 | 4.5% |
| Mẫu số liệu ghép nhóm và bảng tần số ghép nhóm | · | 1 | · | · | 1 | 4.5% |
| Đạo hàm | · | 1 | · | · | 1 | 4.5% |
| Ứng dụng đạo hàm và đạo hàm cấp hai trong chuyển động và bài toán thực tiễn | · | 1 | · | · | 1 | 4.5% |
0/10
| Tổng | 0/0 câu | 0/10 |
|---|
PHẦN I. Trắc nghiệm
| Điểm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tần số |
Tần suất của nhóm gần nhất với giá trị nào sau đây?
PHẦN II. Đúng/Sai
PHẦN III. Trả lời ngắn
| Hàng | Ngày | Tổng tích luỹ đang lưu |
|---|---|---|
Kế hoạch đặt ngưỡng suất ăn.
Hỏi từ ngày thứ mấy thì tổng tích luỹ đúng lần đầu đạt hoặc vượt suất ăn?
Mở khoá đề
Đang mở…
Đang chấm phần tự luận
Phần trắc nghiệm đã chấm xong. Điểm hiện ngay tại đây khi chấm xong.
Đã nộp bài
Bài của em đã chấm xong. Điểm và lời giải công bố khi ca thi kết thúc, cùng lúc cho tất cả.
—
tới giờ công bố kết quả
Điểm của em
0/10
Đúng 0/0 câu
Nộp bài
Cấu trúc [Đề 004] Đề thi thử khảo sát cuối năm Toán 11, chuẩn cấu trúc tốt nghiệp
Phạm vi kiến thức
- 01 Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
- 02 Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân
- 03 Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm
- 04 Quan hệ song song trong không gian
- 05 Giới hạn và hàm số liên tục
- 06 Hàm số mũ và hàm số lôgarit
- 07 Quan hệ vuông góc trong không gian
- 08 Các quy tắc tính xác suất
- 09 Đạo hàm
Đề khác cùng khảo sát cuối năm môn Toán lớp 11
Xem cả bài thi Đề thi khảo sát cuối năm Toán 11 trước lớp 12, có đáp án →
Câu hỏi thường gặp về [Đề 004] Đề thi thử khảo sát cuối năm Toán 11, chuẩn cấu trúc tốt nghiệp
[Đề 004] có mất phí không?
Không. [Đề 004] miễn phí hoàn toàn - mở trang là làm được ngay, không cần đăng ký tài khoản và không cần khai báo thẻ.
Làm [đề 004] trong bao lâu?
90 phút, đồng hồ chạy từ lúc vào phòng thi và không tạm dừng được. Hết giờ hệ thống tự khoá bài và chấm phần đã làm.
Nộp bài xong có xem được lời giải không?
Có. Trắc nghiệm, đúng/sai và trả lời ngắn chấm ngay khi nộp; bảng xem lại đặt đáp án của em cạnh đáp án đúng, kèm lời giải từng câu và chương kiến thức của câu đó.
Làm lại [đề 004] được không?
Được, không giới hạn số lần. Bài đang làm dở được giữ ngay trên máy em, đóng trang rồi mở lại vẫn còn nguyên.
Phạm vi của đề này có đúng đề cương trường em không?
Phạm vi chương liệt kê ngay trên trang này là phương án chuẩn tham chiếu theo khảo sát cuối năm. Mỗi trường có thể xê dịch một bài theo kế hoạch dạy học, nên hãy đối chiếu trước khi làm.